Description
Fits the Following Models:
| E43 | E43™ Earth Auger Powerhead with 43cc Viper® Engine | SERIES 026653, MODEL YEAR 2016 |
| 22777 | 22777 E43™ 1-Man Earth Auger with 8 Inch Auger Bit | SERIES 026364, MODEL YEAR 2016 |
| M43Q8 | M43Q8 Mako 8″ 43cc Gas Auger | SERIES 028449, MODEL YEARS 2017 – CURRENT |
| S33Q8 | S33Q8 STING RAY 33CC 8 INCH QUANTUM | SERIES 018629, MODEL YEAR 2014 |
| HC40Q10 | HC40Q10 HC40 10″ 40cc Propane Auger | SERIES 025213, MODEL YEAR 2016 |
| 35064 | 35064 E43™ 1-Man Earth Auger with 8 Inch Auger Bit | SERIES 034883, MODEL YEAR 2019 |
| M43Q10 | M43Q10 Mako 10″ 43cc Gas Auger | SERIES 015051, MODEL YEAR 2013 |
| HC40Q8 | HC40Q8 Hc40 8″ 40cc Propane Auger | SERIES 023279, MODEL YEAR 2015 |
| E43CE | E43CE POWERHEAD EURO SPECS | |
| M51Q8 | M51Q8 MAKO 8 INCH 51CC GAS AUGER | SERIES 026848, MODEL YEARS 2017 – CURRENT |
| M51Q10 | M51Q10 MAKO 10 INCH 51CC GAS AUGER | SERIES 028335, MODEL YEARS 2017 – CURRENT |









